تجزیه کامل هزینه آپارتمان ۱۰۰ متری
۱۰۰ قلم هزینه با درصد هر دسته، قیمت کل و مصالح کلیدی. بر اساس داده روز ۲۳ مهر ۱۴۰۵.
مجموع هزینه ساخت آپارتمان ۱۰۰ متری
مساحت
۱۰۰ m²
هزینه کل
۵,۹۲۴,۱۰۶,۴۰۰
تومان
هر مترمربع
۵۹,۲۴۱,۰۶۴
تومان/m²
تجزیه به تفکیک دسته WBS
جدول زیر تمام هزینههای ساخت آپارتمان ۱۰۰ متری را در ۱۱ دسته اصلی WBS نشان میدهد. هر دسته شامل چندین قلم مصالح و دستمزد است که در جداول پایینتر به تفصیل آمده است.
خلاصه دستهها
| دسته | تعداد قلم | هزینه کل | سهم | نمودار |
|---|---|---|---|---|
| اجناس آهنی | ۴ | ۱,۶۷۸,۰۳۵,۰۰۰ | ۲۸.۳٪ | |
| نازککاری | ۶ | ۸۷۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۱۴.۸٪ | |
| نما و نازککاری | ۵ | ۷۶۹,۳۶۴,۰۰۰ | ۱۳.۰٪ | |
| نیروی کار | ۸ | ۵۷۹,۵۱۱,۰۰۰ | ۹.۸٪ | |
| هزینههای داخلی و تدارکات | ۴ | ۵۱۳,۵۶۵,۸۰۰ | ۸.۷٪ | |
| مصالح بتنی | ۳ | ۴۳۱,۸۳۶,۰۰۰ | ۷.۳٪ | |
| مصالح بنایی | ۸ | ۳۵۲,۸۵۹,۰۰۰ | ۶.۰٪ | |
| پارامترهای اداری | ۶ | ۲۷۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴.۷٪ | |
| تاسیسات مکانیکی | ۸ | ۱۷۰,۵۷۹,۶۰۰ | ۲.۹٪ | |
| تاسیسات برقی | ۶ | ۱۴۵,۱۹۷,۰۰۰ | ۲.۵٪ | |
| ابزارآلات | ۲ | ۱۲۶,۵۹۵,۰۰۰ | ۲.۱٪ | |
| جمع کل | ۶۰ | ۵,۹۲۴,۱۰۶,۴۰۰ | ۱۰۰٪ |
اجناس آهنی
۱,۶۷۸,۰۳۵,۰۰۰ ت| قلم | واحد | مقدار/m² | قیمت واحد | قیمت کل | سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار (مصرف ۴۵ کیلوگرم بر مترمربع) | kg | ۴۵ | ۳۰۳,۰۰۰ | ۱,۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳.۰٪ |
| مفتول جوش و آرماتوربندی | kg | ۱.۵ | ۲۷۸,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۷٪ |
| تیرآهن و قوطی آهنآلات (ذوبآهن) | branch | ۰.۰۵ | ۴۹,۳۰۳,۰۰۰ | ۲۴۶,۵۱۵,۰۰۰ | ۴.۲٪ |
| ورق و حلب | kg | ۰.۸ | ۳۲۹,۰۰۰ | ۲۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۰.۴٪ |
نازککاری
۸۷۸,۲۶۴,۰۰۰ ت| قلم | واحد | مقدار/m² | قیمت واحد | قیمت کل | سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| کفسازی (سرامیک کف) | m2 | ۱ | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳.۶٪ |
| دیوارها (گچ و رنگ) | m2 | ۲ | ۱,۷۱۹,۰۰۰ | ۳۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵.۸٪ |
| سقف کاذب | m2 | ۰.۴ | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۱٪ |
| درب و پنجره داخلی | number | ۰.۰۳ | ۹,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۸,۸۲۴,۰۰۰ | ۰.۵٪ |
| راهپله (سنگ و نرده) | m2 | ۰.۰۵ | ۱۱,۳۷۸,۰۰۰ | ۵۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۱.۰٪ |
| نازککاری نما | m2 | ۰.۵ | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۱.۸٪ |
نما و نازککاری
۷۶۹,۳۶۴,۰۰۰ ت| قلم | واحد | مقدار/m² | قیمت واحد | قیمت کل | سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| سنگ نما (تراورتن) | m2 | ۰.۵ | ۹,۱۰۲,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۷.۷٪ |
| کاشی و سرامیک نما | m2 | ۰.۳ | ۱,۶۴۳,۰۰۰ | ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۰.۸٪ |
| پنل کامپوزیت (نمای نوین) | m2 | ۰.۱ | ۹,۶۰۸,۰۰۰ | ۹۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۱.۶٪ |
| محوطهسازی | m2 | ۰.۰۵ | ۵,۵۶۲,۰۰۰ | ۲۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۰.۵٪ |
| درب و پنجره آلومینیومی | m2 | ۰.۱۸ | ۷,۸۳۸,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۸۴,۰۰۰ | ۲.۴٪ |
نیروی کار
۵۷۹,۵۱۱,۰۰۰ ت| قلم | واحد | مقدار/m² | قیمت واحد | قیمت کل | سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| بنایی | day | ۰.۱۵ | ۷,۵۸۵,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۷۵,۰۰۰ | ۱.۹٪ |
| آرماتوربندی | day | ۰.۰۸ | ۸,۳۴۴,۰۰۰ | ۶۶,۷۵۲,۰۰۰ | ۱.۱٪ |
| نجاری | day | ۰.۱ | ۷,۸۳۸,۰۰۰ | ۷۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۱.۳٪ |
| برقکاری | day | ۰.۰۸ | ۸,۰۹۱,۰۰۰ | ۶۴,۷۲۸,۰۰۰ | ۱.۱٪ |
| لولهکشی | day | ۰.۱ | ۸,۳۴۴,۰۰۰ | ۸۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۱.۴٪ |
| نقاشی | day | ۰.۱ | ۶,۸۲۷,۰۰۰ | ۶۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۱.۲٪ |
| کاشیکاری | day | ۰.۰۸ | ۷,۳۳۲,۰۰۰ | ۵۸,۶۵۶,۰۰۰ | ۱.۰٪ |
| جوشکاری | day | ۰.۰۵ | ۹,۱۰۲,۰۰۰ | ۴۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰.۸٪ |
هزینههای داخلی و تدارکات
۵۱۳,۵۶۵,۸۰۰ ت| قلم | واحد | مقدار/m² | قیمت واحد | قیمت کل | سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| تدارکات و انبارکاری | month | ۰.۳ | ۱۳,۹۰۶,۰۰۰ | ۴۱۷,۱۸۰,۰۰۰ | ۷.۰٪ |
| آسانسور ۶ توقف | number | ۰.۰۰۱ | ۲۱۴,۹۰۸,۰۰۰ | ۲۱,۴۹۰,۸۰۰ | ۰.۴٪ |
| کابینت آشپزخانه (MDF) | m | ۰.۱۵ | ۳,۷۹۳,۰۰۰ | ۵۶,۸۹۵,۰۰۰ | ۱.۰٪ |
| حمل و نقل مصالح | project | ۱ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳٪ |
مصالح بتنی
۴۳۱,۸۳۶,۰۰۰ ت| قلم | واحد | مقدار/m² | قیمت واحد | قیمت کل | سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| بتن فونداسیون (عيار ۳۵۰) | m3 | ۰.۱۵ | ۱۳,۱۴۷,۰۰۰ | ۱۹۷,۲۰۵,۰۰۰ | ۳.۳٪ |
| بتن ستونها | m3 | ۰.۰۵ | ۱۴,۱۵۹,۰۰۰ | ۷۰,۷۹۵,۰۰۰ | ۱.۲٪ |
| بتن سقف | m3 | ۰.۱۲ | ۱۳,۶۵۳,۰۰۰ | ۱۶۳,۸۳۶,۰۰۰ | ۲.۸٪ |
مصالح بنایی
۳۵۲,۸۵۹,۰۰۰ ت| قلم | واحد | مقدار/m² | قیمت واحد | قیمت کل | سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| آجر نسوز نما | number | ۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰٪ |
| بلوک سفالی دیوار | m2 | ۱.۲ | ۹۶۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱.۹٪ |
| سیمان ۵۰ کیلویی (مصرف ۰.۴ پاکت) | bag | ۰.۴ | ۸۶۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۶٪ |
| گچ کاری دیوار | bag | ۰.۲۵ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۰.۲٪ |
| ماسه شسته | m3 | ۰.۰۸ | ۲,۹۰۸,۰۰۰ | ۲۳,۲۶۴,۰۰۰ | ۰.۴٪ |
| تیرچه بتنی سقف | m2 | ۱ | ۱,۵۶۸,۰۰۰ | ۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲.۶٪ |
| پودر سنگ | kg | ۲ | ۴۶,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۲٪ |
| سیمان سفید | kg | ۰.۵ | ۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰٪ |
پارامترهای اداری
۲۷۸,۳۰۰,۰۰۰ ت| قلم | واحد | مقدار/m² | قیمت واحد | قیمت کل | سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| پروانه ساخت (هر مترمربع) | m2 | ۱ | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳.۶٪ |
| هزینههای فنی و مهندسی (۱-۲ طبقه) | project | ۱ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۲٪ |
| خرید انشعابات آب، برق، گاز | project | ۱ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶٪ |
| پایان کار شهرداری | project | ۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱٪ |
| هزینه تفکیکی هر واحد | unit | ۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۱٪ |
| دریافت اسناد و نقشههای تأییدشده | project | ۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰٪ |
تاسیسات مکانیکی
۱۷۰,۵۷۹,۶۰۰ ت| قلم | واحد | مقدار/m² | قیمت واحد | قیمت کل | سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| آبرسانی بهداشتی (لوله PE) | m | ۰.۴ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۲٪ |
| فاضلاب و ونت (لوله PVC ۱۱۰) | m | ۰.۵ | ۶۳۲,۰۰۰ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۵٪ |
| گرمایش (رادیاتور + لوله) | number | ۰.۰۵ | ۱۲,۱۳۶,۰۰۰ | ۶۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۱.۰٪ |
| سرمایش (چیلر کوچک) | number | ۰.۰۰۲ | ۱۳۱,۴۷۳,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۴,۶۰۰ | ۰.۴٪ |
| تهویه (دوستک و هواکش) | number | ۰.۰۵ | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۵,۰۰۰ | ۰.۲٪ |
| آب باران | m | ۰.۱ | ۵۵۶,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۰.۱٪ |
| آتشنشانی (گاز و آب) | project | ۱ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳٪ |
| گازرسانی (لوله مسی) | m | ۰.۲ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۱٪ |
تاسیسات برقی
۱۴۵,۱۹۷,۰۰۰ ت| قلم | واحد | مقدار/m² | قیمت واحد | قیمت کل | سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| تابلوهای توزیع برق | number | ۰.۰۱ | ۱۳,۱۴۷,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۷,۰۰۰ | ۰.۲٪ |
| سیمکشی و کابلکشی | m | ۱.۵ | ۳۲۹,۰۰۰ | ۴۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۰.۸٪ |
| روشنایی (چراغ و لوستر) | number | ۰.۱ | ۳,۷۹۳,۰۰۰ | ۳۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۰.۶٪ |
| ایمنی و حفاظتی (دوربین و آژیر) | project | ۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲٪ |
| ارتباطی (اینترکام و شبکه) | project | ۱ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۱٪ |
| تجهیزات برقی (کلید و پریز) | number | ۰.۳ | ۸۰۹,۰۰۰ | ۲۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۰.۴٪ |
ابزارآلات
۱۲۶,۵۹۵,۰۰۰ ت| قلم | واحد | مقدار/m² | قیمت واحد | قیمت کل | سهم |
|---|---|---|---|---|---|
| اجاره ماشینآلات (بیل، میکسر، جرثقیل) | day | ۰.۰۵ | ۲۴,۰۱۹,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۹۵,۰۰۰ | ۲.۰٪ |
| خرید ابزار کارگاهی | project | ۱ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۱٪ |
نکات صرفهجویی هزینه ساخت
- ۱. بلوک سیمانی سبک (لیکا) به جای آجر: ۱۵ تا ۲۰٪ کاهش هزینه دیوارچینی و کاهش بار مرده سازه.
- ۲. سرامیک داخلی به جای سنگ: برای کف آشپزخانه و سرویس، ۳۰٪ صرفهجویی در مصالح.
- ۳. تیرچه بلوک به جای دال بتنی: ۲۵٪ کاهش هزینه سقف در دهانههای کمتر از ۶ متر.
- ۴. پکیج معمولی به جای پمپ حرارتی: برای مناطق معتدل ایران، ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان صرفهجویی.
- ۵. پیمانکار شرکتی به جای کارگاه سنتی: قیمت ثابت و ۱۰ تا ۱۵٪ صرفهجویی کل.
محاسبه هزینه ساخت برای متراژ شما
ماشینحساب ساخت آپارتمان، هزینه پروژه را برای متراژ دلخواه شما محاسبه میکند.
سؤالات متداول
هزینه ساخت یک آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران چقدر است؟
بر اساس داده روز ۲۳ مهر ۱۴۰۵، هزینه ساخت کامل یک آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران با مصالح استاندارد حدود ۵,۹۲۴,۱۰۶,۴۰۰ تومان است (معادل ۵۹,۲۴۱,۰۶۴ تومان به ازای هر مترمربع). این شامل تمام بخشهاست: اداری و پروانه، فونداسیون و اسکلت، دیوارچینی، نازککاری، نما، تأسیسات برق و مکانیکی، در و پنجره، کفپوش، نقاشی و نیروی کار. برای مصالح لوکس این رقم تا ۱.۵ تا ۲ برابر افزایش مییابد.
بیشترین هزینه ساخت آپارتمان مربوط به کدام بخش است؟
بیشترین سهم هزینه ساخت آپارتمان ۱۰۰ متری مربوط به بخش اجناس آهنی است که حدود ۱,۶۷۸,۰۳۵,۰۰۰ تومان (۲۸.۳٪ کل هزینه) را تشکیل میدهد. پس از آن، تأسیسات برق و مکانیکی و سپس نازککاری و نما بیشترین سهم را دارند. برای کاهش هزینه میتوان از مصالح اقتصادی (لیکا به جای هیبل، سرامیک داخلی به جای سنگ، پکیج معمولی به جای پمپ حرارتی) استفاده کرد که تا ۲۰٪ کاهش هزینه به همراه دارد.
آیا قیمتهای این جدول شامل دستمزد نیروی کار است؟
بله، تمام قیمتهای این جدول شامل مصالح + دستمزد نصب است. در دادههای STATIC_COST_ITEMS هر قلم دارای فیلد laborRatio است که سهم دستمزد را تعیین میکند (معمولاً ۲۵ تا ۳۰٪). برای آپارتمان ۱۰۰ متری، سهم دستمزد کل حدود ۲۵ تا ۳۰٪ کل هزینه است (یعنی حدود ۲۰۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان از کل ۸۰۰ میلیون). برای صرفهجویی میتوانید از پیمانکاران شرکتی با قیمت ثابت استفاده کنید که معمولاً ۱۰ تا ۱۵٪ ارزانتر از کارگاههای سنتی هستند.
برای برآورد دقیقتر با مصالح و کیفیت دلخواه به ماشینحساب ساخت آپارتمان مراجعه کنید. دادههای این صفحه بر اساس ۲۳ مهر ۱۴۰۵ است.